Устойчивая жизнь
в объятиях природы
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Mladá Boleslav
ОБЛАСТЬ ОТ
168 м2
ОБЛАСТЬ ДО
186 м2
ЗАВЕРШЕНИЕ
Q4 2026
ЦЕНА ОТ
471.734 EUR
| КОД | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | САД | ЗЕМЛЯ | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дом 3 Комнаты | 23.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 179 м2 | 345 m2 | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
| Дом 3 Комнаты | 21.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 124 м2 | 290 m2 | 471.734 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 22.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 151 м2 | 318 m2 | 477.467 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 24.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 206 м2 | 372 m2 | 488.418 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 20.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 308 м2 | 474 m2 | 508.759 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 14.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 243 м2 | 417 m2 | 534.056 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 15.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 262 м2 | 436 m2 | 537.892 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 6.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 271 м2 | 445 m2 | 539.690 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| КОД | ПЛОЩАДЬ | ТЕРРАСА | САД | СТОЯНКА | ACENA ЦЕНА ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира 4 Комнаты | 7.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 277 м2 | Yes | 540.710 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 8.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 276 м2 | Yes | 540.710 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 9.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 276 м2 | Yes | 540.889 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 12.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 342 м2 | Yes | 557.015 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 18.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 288 м2 | Yes | 559.185 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 17.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 292 м2 | Yes | 559.864 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 11.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 420 м2 | Yes | 574.159 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 31.1 Solitér | 168 м2 | 59 м2 | 981 м2 | Yes | 690.065 EUR | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 19.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 282 м2 | Yes | Зарезервировано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 38.2 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 328 м2 | Yes | Зарезервировано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 16.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 281 м2 | Yes | Зарезервировано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 10.2 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 369 м2 | Yes | Зарезервировано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 25.3 Řadový | 182 м2 | 34 м2 | 413 м2 | Yes | Зарезервировано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 13.1 Solitér | 168 м2 | 59 м2 | 390 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 5.1 Dvojdům | 186 м2 | 28 м2 | 427 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 4.1 Dvojdům | 168 м2 | 28 м2 | 446 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 3.1 Solitér | 168 м2 | 59 м2 | 446 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 2.1 Solitér | 188 м2 | 11 м2 | 503 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 32.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 625 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 33.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 541 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 34.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 419 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 35.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 411 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 37.1 Solitér | 188 м2 | 11 м2 | 521 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 3 Комнаты | 1.1 Solitér | 188 м2 | 11 м2 | 504 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
| Дом 4 Комнаты | 36.1 Solitér | 186 м2 | 28 м2 | 473 м2 | Yes | Продано | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Больница
Парк
Школа
Продовольственные товары
Почтовый
Детский сад
Станция
Аэропорт
Na Celně 1403
29301 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav